Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 2233 62.83% 1108 31.18% 1125 31.65%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1321 37.17% 730 20.54% 591 16.63%
3 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3554 100% 1838 51.72% 1716 48.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung