Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 2233 62.83% 1108 31.18% 1125 31.65%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1321 37.17% 730 20.54% 591 16.63%
3 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3554 100% 1838 51.72% 1716 48.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung