Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1107 31.21% 583 16.44% 524 14.77%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1042 29.38% 480 13.53% 562 15.84%
3 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 589 16.61% 334 9.42% 255 7.19%
4 PENSIUNAN 366 10.32% 196 5.53% 170 4.79%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 295 8.32% 157 4.43% 138 3.89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 0.99% 26 0.73% 9 0.25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 35 0.99% 17 0.48% 18 0.51%
8 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3547 100% 1831 51.62% 1716 48.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung