Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 2233 62.83% 1108 31.18% 1125 31.65%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1321 37.17% 730 20.54% 591 16.63%
3 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3554 100% 1838 51.72% 1716 48.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung