Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 1869 | 52.69% | 930 | 26.22% | 939 | 26.47% |
2 | A | 1501 | 42.32% | 856 | 24.13% | 645 | 18.18% |
3 | O | 142 | 4.00% | 30 | 0.85% | 112 | 3.16% |
4 | AB | 35 | 0.99% | 15 | 0.42% | 20 | 0.56% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kesigapan Tim Puskesmas Seririt I Bersama Perbekel Joanyar menangani Kasus DB
- KEGIATAN POSYANDU BALITA KAMBOJA
- PERBEKEL JOANYAR MELAYANI MASYARAKAT PENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Antusias Ibu-ibu PKK Desa Joanyar Ikuti Lomba Memasak “Cipta Menu B2SA” Kabupaten Buleleng
- UJIAN SERTA PENARIKAN MAHASISWA KKN DI DESA JOANYAR
- KEGIATAN IBU HAMIL DESA JOANYAR
- PENYERAHAN AQUA PIODALAN PURA CIWA ADAT KELODAN OLEH PEMDES JOANYAR SERTA PARTISIPASI KKN