Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3547 | 1831 | 1716 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 0 | 1716 | 0 |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kesigapan Tim Puskesmas Seririt I Bersama Perbekel Joanyar menangani Kasus DB
- KEGIATAN POSYANDU BALITA KAMBOJA
- PERBEKEL JOANYAR MELAYANI MASYARAKAT PENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Antusias Ibu-ibu PKK Desa Joanyar Ikuti Lomba Memasak “Cipta Menu B2SA” Kabupaten Buleleng
- UJIAN SERTA PENARIKAN MAHASISWA KKN DI DESA JOANYAR
- KEGIATAN IBU HAMIL DESA JOANYAR
- PENYERAHAN AQUA PIODALAN PURA CIWA ADAT KELODAN OLEH PEMDES JOANYAR SERTA PARTISIPASI KKN