Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 3526 | 99.41% | 1818 | 51.25% | 1708 | 48.15% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 0.31% | 6 | 0.17% | 5 | 0.14% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0.28% | 7 | 0.20% | 3 | 0.08% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- HIMBAUAN PENGGUNAAN JALAN JOANYAR-RANGDU
- KEGIATAN KKN DARI STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA DI DESA JOANYAR
- PERBEKEL JOANYAR MELAKSANAKAN MEDIASI WARGANYA YANG SEMPAT MENGALAMI KERIBUTAN
- PEMADATAN JALAN TERUS DILAKSANAKAN OLEH TPK PEMBANGUNAN DESA JOANYAR
- MOHON PERMAKLUMAN PENUTUPAN JALAN KEPADA WARGA DESA JOANYAR
- DESA JOANYAR DI KUNJUNGI TIM DARI POLSEK SERIRIT
- SURVEY DATA KK MISKIN OLEH MAHASISWA STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA