Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTP/SEDERAJAT | 3526 | 99.41% | 1818 | 51.25% | 1708 | 48.15% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 0.31% | 6 | 0.17% | 5 | 0.14% |
| 3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0.28% | 7 | 0.20% | 3 | 0.08% |
| 4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% | |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK ANAK BERISIKO STUTING MINGGU 2 DI BULAN NOVEMBER
- GOTONG ROYONG PEMASANGAN WASTRA DI PADMA SANA KANTOR DESA JOANYAR
- HIMBAUAN PEMASANGAN PENJOR DEKAT JARINGAN LISTRIK PLN
- PEMBERSIHAN JALAN DAMPAK UJAN
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2025
- KELAS IBU HAMIL
- PENDATAAN PROGRAM NYOMAN DAN KETUT













