Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1107 | 31.21% | 583 | 16.44% | 524 | 14.77% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1042 | 29.38% | 480 | 13.53% | 562 | 15.84% |
3 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 589 | 16.61% | 334 | 9.42% | 255 | 7.19% |
4 | PENSIUNAN | 366 | 10.32% | 196 | 5.53% | 170 | 4.79% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 295 | 8.32% | 157 | 4.43% | 138 | 3.89% |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 35 | 0.99% | 17 | 0.48% | 18 | 0.51% |
7 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 35 | 0.99% | 26 | 0.73% | 9 | 0.25% |
8 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSDES CALON KPM BLT DD TAHUN 2025
- INSPEKTORAT PROVINSI BALI MELAKSANAKAN KEGIATAN MONEV PENGGUNAAN DANA DD TA. 2024 DI DESA JOANYAR
- KEGIATANN POSYANDU SEROJA DESA JOANYAR
- RAPAT KOORDINASI PERDANA DI AWAL TAHUN 2025
- PENYERAHAN SKPWNI DIACARA PAWIWAHAN WARGA DESA JOANYAR
- FINIS PENGERJAAN RABAT BETON DISEMUA WILAYAH DESA JOANYAR
- RAPAT KOORDINASI TIM TISIRA DESA JOANYAR BERSAMA PERBEKEL JOANYAR