Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1107 31.21% 583 16.44% 524 14.77%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1042 29.38% 480 13.53% 562 15.84%
3 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 589 16.61% 334 9.42% 255 7.19%
4 PENSIUNAN 366 10.32% 196 5.53% 170 4.79%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 295 8.32% 157 4.43% 138 3.89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 0.99% 26 0.73% 9 0.25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 35 0.99% 17 0.48% 18 0.51%
8 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3547 100% 1831 51.62% 1716 48.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung