Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 416 | 11.73% | 204 | 5.75% | 212 | 5.98% |
2 | KRISTEN | 79 | 2.23% | 39 | 1.10% | 40 | 1.13% |
3 | KATHOLIK | 83 | 2.34% | 37 | 1.04% | 46 | 1.30% |
4 | HINDU | 113 | 3.19% | 59 | 1.66% | 54 | 1.52% |
5 | BUDHA | 133 | 3.75% | 66 | 1.86% | 67 | 1.89% |
6 | KHONGHUCU | 88 | 2.48% | 50 | 1.41% | 38 | 1.07% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 106 | 2.99% | 53 | 1.49% | 53 | 1.49% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kesigapan Tim Puskesmas Seririt I Bersama Perbekel Joanyar menangani Kasus DB
- KEGIATAN POSYANDU BALITA KAMBOJA
- PERBEKEL JOANYAR MELAYANI MASYARAKAT PENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Antusias Ibu-ibu PKK Desa Joanyar Ikuti Lomba Memasak “Cipta Menu B2SA” Kabupaten Buleleng
- UJIAN SERTA PENARIKAN MAHASISWA KKN DI DESA JOANYAR
- KEGIATAN IBU HAMIL DESA JOANYAR
- PENYERAHAN AQUA PIODALAN PURA CIWA ADAT KELODAN OLEH PEMDES JOANYAR SERTA PARTISIPASI KKN