Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3554 100.00% 1838 51.72% 1716 48.28%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3554 100% 1838 51.72% 1716 48.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Joanyar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung