Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 0 | 1716 | 0 |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kesigapan Tim Puskesmas Seririt I Bersama Perbekel Joanyar menangani Kasus DB
- KEGIATAN POSYANDU BALITA KAMBOJA
- PERBEKEL JOANYAR MELAYANI MASYARAKAT PENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Antusias Ibu-ibu PKK Desa Joanyar Ikuti Lomba Memasak “Cipta Menu B2SA” Kabupaten Buleleng
- UJIAN SERTA PENARIKAN MAHASISWA KKN DI DESA JOANYAR
- KEGIATAN IBU HAMIL DESA JOANYAR
- PENYERAHAN AQUA PIODALAN PURA CIWA ADAT KELODAN OLEH PEMDES JOANYAR SERTA PARTISIPASI KKN