Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 1869 | 52.69% | 930 | 26.22% | 939 | 26.47% |
| 2 | A | 1501 | 42.32% | 856 | 24.13% | 645 | 18.18% |
| 3 | O | 142 | 4.00% | 30 | 0.85% | 112 | 3.16% |
| 4 | AB | 35 | 0.99% | 15 | 0.42% | 20 | 0.56% |
| 5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% | |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN PROGRAM BANTUAN PANGAN (PBP) KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DESA JOANYAR TAHUN 202
- PENGECEKAN DARI DINAS PU TERKAIT USULAN PENYENDERAN DI SEBELAH UTARA SD NEGERI 2 JOANYAR
- POSYANDU NUSA INDAH DESA JOANYAR BULAN MEI TAHUN 2026
- POSYANDU KAMBOJA BULAN MEI TAHUN 2026
- PELAKSANAAN PERINGATAN BBGR YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU TAHUN 2026
- PENYALURAN BLT DD TAHUN 2026
- KUNJUNGAN DAN PEMBINAAN PAUD/TK










