Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 1869 | 52.69% | 930 | 26.22% | 939 | 26.47% |
| 2 | A | 1501 | 42.32% | 856 | 24.13% | 645 | 18.18% |
| 3 | O | 142 | 4.00% | 30 | 0.85% | 112 | 3.16% |
| 4 | AB | 35 | 0.99% | 15 | 0.42% | 20 | 0.56% |
| 5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% | |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN PERDES LPJ APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 DI DESA JOANYAR
- DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HARI ULANG TAHUN KOTA SINGARAJA KE-422 TAHUN 2026
- PENILAIAN LOMBA PSBS ANTAR RUMAH TANGGA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
- POSYANDU NUSA INDAH
- KEGIATAN POSYANDU ILP KAMBOJA DIRANGKAIKAN DENGAN PEMERIKSAAN CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PERSIAPAN LOMBA PSBS, WARGA DESA LAKSANAKAN KERJA BAKTI DAN PENATAAN LINGKUNGAN
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) SEROJA











