Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 3526 | 99.41% | 1818 | 51.25% | 1708 | 48.15% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 0.31% | 6 | 0.17% | 5 | 0.14% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0.28% | 7 | 0.20% | 3 | 0.08% |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK OLEH PT.PLN (Persero) ULP SERIRIT
- KELAS IBU HAMIL DESA JOANYAR
- MENJAGA KESEHATAN PARA LANSIA DILAKSANAKAN OLEH PEMDES JOANYAR BERSAMA TIMKES PUSKESMAS SERIRIT I
- PENDATAAN RUMAH DARI TIM KEMENTRIAN PUPR
- KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN SEKITAR
- MUSDES CALON KPM BLT DD TAHUN 2025
- INSPEKTORAT PROVINSI BALI MELAKSANAKAN KEGIATAN MONEV PENGGUNAAN DANA DD TA. 2024 DI DESA JOANYAR