Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 3526 | 99.41% | 1818 | 51.25% | 1708 | 48.15% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 0.31% | 6 | 0.17% | 5 | 0.14% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0.28% | 7 | 0.20% | 3 | 0.08% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3547 | 100% | 1831 | 51.62% | 1716 | 48.38% |
Lokasi Joanyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BERAS CBP BULAN DESEMBER 2024
- SINGA PINTER
- KEGIATAN POGGING LOKUS YANG KE DUA DESA JOANYAR
- PERBEKEL JOANYAR MELAKSANKAN PEMANTAUN PENGERJAAN RABAT BETON WILAYAH GEROMBANGAN
- RAPAT KORDINASI PERSIAPAN PILKADA SERENTAK DESA JOANYAR
- Kesigapan Tim Puskesmas Seririt I Bersama Perbekel Joanyar menangani Kasus DB
- KEGIATAN POSYANDU BALITA KAMBOJA